o””N | ‘àŽŸ | |||||
@ ’J |
1956 | 1 | ‘æˆêŽŸŠÏ‘ª‘à¢@’J£‚Äo”¤º˜aŠî’nŠJݤƒIƒr†‚É‚æ‚é‹~‰‡ | |||
1957 | 2 | ‰z“~’f”O | ||||
1958 | 3 | ƒ^ƒ¤ƒWƒ‚̶‘¶Šm”F | ||||
1959 | 4 | •Ÿ“‡a‘àˆõ‘˜“車â‚Ü‚ÆŽR–¬‰’²¸ | ||||
1960 | 5 | “ìˆÜ75“x‚Ü‚Å“à—¤’²¸ | ||||
1961 | 6 | º˜aŠî’n•Â½ | ||||
1962 | ||||||
1963 | ||||||
1964 | ||||||
‚Ó ‚¶ |
1965 | 7 | º˜aŠî’nÄŠJ | |||
1966 | 8 | ƒvƒ‰ƒg[Šî’n‚Ö•¨Ž‘—A‘— | ||||
1967 | 9 | “ì‹É“_“ž’B | ||||
1968 | 10 | ‚â‚Ü‚ÆŽR–¬‚Åè¦Î”Œ©¤“à—¤á•X’²¸ŠJŽn | ||||
1969 | 11 | ƒƒPƒbƒgŠÏ‘ª¬Œ÷¤‚Ý‚¸‚ÙŠî’nŒšÝ | ||||
1970 | 12 | ‚Ý‚¸‚ÙŠî’n‚Ä•X°Œ@í¤ƒƒPƒbƒg(S-210)ƒI[ƒƒ‰‚ÉŒü‚¯”ŽË | ||||
1971 | 13 | ‚Ý‚¸‚ÙŠî’n‚Ä150m•X°Œ@í | ||||
1972 | 14 | ƒŠƒ…ƒcƒH¥ƒtƒHƒ‹ƒ€˜pŠC’ê’nŒ`’²¸ | ||||
1973 | 15 | ‚â‚Ü‚Æè¦Î‚ÌLˆæÌW¤“à—¤’T¸(“ìˆÜ77“x) | ||||
1974 | 16 | ƒRƒEƒeƒCƒyƒ“ƒMƒ“ƒ‹ƒbƒJƒŠ[”Œ© | ||||
1975 | 17 | ƒƒPƒbƒg(S-310)ŠÏ‘ª | ||||
1976 | 18 | ‘æ‡TŠú5ƒ•”NŒv‰æŠJŽn¤º˜aŠî’nÅ‚‹C‰·10“x‚ð‹L˜^ | ||||
1977 | 19 | ƒvƒŠƒ“ƒXƒIƒ‰ƒtŠCŠÝ‚Ì’nŽ¿Šw“IŒ¤‹† | ||||
1978 | 20 | ‚Ý‚¸‚ÙŠî’n‚Ä30mƒ^ƒ[‘å‹CŠÏ‘ªŠJŽn¤è¦Î3600ŒÂÌW | ||||
1979 | 21 | ’nŠw¤‹C…Œ—ŠÏ‘ª3ƒ•”NŒv‰æŠJŽn | ||||
1980 | 22 | ’nŠk\‘¢‚Ì‘‡Œ¤‹† | ||||
1981 | 23 | ‘æ‡UŠú5ƒ•”NŒv‰æŠJŽn¤ƒIƒ]ƒ“ƒz[ƒ‹”Œ©¤º˜aŠî’nÅ’á‹C‰·|45.3“x‚ð‹L˜^ | ||||
1982 | 24 | ƒZ[ƒ‹ƒƒ“ƒ_[ƒlŽR’n‚Ü‚Ä‚Ìá•X’²¸ | ||||
‚µ ‚ç ‚¹ |
1983 | 25 | ‚Ý‚¸‚ÙŠî’n‚Ä700m…°Œ@í¤“ñŽ_‰»’Y‘fƒ‚ƒjƒ^ƒŠƒ“ƒOŠJŽn | |||
1984 | 26 | ‚ ‚·‚©Šî’nŠJÝ | ||||
1985 | 27 | º˜aŠî’n|ƒAƒCƒXƒ‰ƒ“ƒh¤ƒI[ƒƒ‰‹¤–ð“_ŠÏ‘ªŠJŽnA¢‚µ‚点£‚ªƒlƒ‰ƒ_ƒ“†‹~o | ||||
1986 | 28 | ‘æ‡VŠú5ƒ•”NŒv‰æŠJŽn¤‚ ‚·‚©Šî’n‰z“~ŠJŽn | ||||
1987 | 29 | ƒh[ƒ€‚Ó‚¶‚ւ̃‹[ƒg’T¸¤—«‘àˆõ‰ŽQ‰Á | ||||
1988 | 30 | º˜aŠî’n‚É‘½–Ú“I‘åŒ^ƒAƒ“ƒeƒiÝ’u¤‚ ‚·‚©Šî’n‚ʼnz“~ŠJŽn | ||||
1989 | 31 | ƒwƒŠƒRƒvƒ^[‚É‚æ‚éƒZ[ƒ‹ƒƒ“ƒ_[ƒlŽR’n’nŠw’²¸ŠJŽn | ||||
1990 | 32 | ƒ|[ƒ‰[ƒpƒgƒ[ƒ‹‹C‹…‘Å‚¿ã‚¯¬Œ÷ | ||||
1991 | 33 | ‘æ‡WŠú5ƒ•”NŒv‰æŠJŽn¤’n‹…‹K–Í•Ï“®‚Ì‘‡Œ¤‹†¤ƒh[ƒ€‚Ó‚¶ŒšÝ’n‚Ö‚Ì’T¸ | ||||
1992 | 34 | ’´“`“±d—ÍŒv‚É‚æ‚éŠÏ‘ªŠJŽn | ||||
1993 | 35 | ‚µ‚点º˜a‚ÉÚŠÝ‚Å‚«‚¸Aƒh[ƒ€‚Ó‚¶Šî’nŠJݤŠÇ—“Š®¬ | ||||
1994 | 36 | ŒÎÀƒRƒPŒQ—Ž‚Ì”Œ©¤ƒh[ƒ€‚Ó‚¶Šî’n‰z“~ŠJŽnA[‘wŒ@íŠJŽn | ||||
1995 | 37 | ƒh[ƒ€‚Ó‚¶Šî’n‚Ä2500m•X°Œ@í¬Œ÷ | ||||
1996 | 38 | ‘æ‚uŠú5ƒ•”NŒv‰æŠJŽn | ||||
1997 | 39 | —«‘àˆõ‰‰z“~ | ||||
1998 | 40 | º˜aŠî’n‚É‘åŒ^’Z”gƒŒ[ƒ_[Ý’u¤‚µ‚点‚ªƒI[ƒƒ‰ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒX†‹~o | ||||
1999 | 41 | ‚â‚Ü‚Æè¦Î3500ŒÂÌW | ||||
2000 | 42 | ŠÂ‹«•Ï“®‹@\‚ÌŒ¤‹† | ||||
2001 | 43 | ‘æ‡YŠú5ƒ•”NŒv‰æ‚ÌŠJŽn¤ê—pŠÏ‘ª‘D‚É‚æ‚éŠC—mŠÏ‘ª | ||||
2002 | 44 | ƒh[ƒ€‚Ó‚¶‰z“~¤‚m‚g‚j“ì‹ÉŽx‹ÇŠJݤƒIƒ]ƒ“ƒ]ƒ“ƒfW’†ŠÏ‘ª | ||||
2003 | 45 | ƒh[ƒ€‚Ó‚¶•X°‘S‘wŒ@íŠJŽn¤ƒCƒ“ƒeƒ‹ƒTƒbƒg‰q¯‰ñüÝ’u | ||||
2004 | 46 | ƒh[ƒ€‚Ó‚¶•X°‘S‘wŒ@íŽx‰‡ | ||||
2005 | 47 | “ú“Æq‹ó‹@ŠÏ‘ª(’n‹…•¨—ŠÏ‘ª)Aƒh[ƒ€‚Ó‚¶Šî’n3028.5m•X°Œ@í¬Œ÷ | ||||
2006 | 48 | ‘æ‡ZŠú5ƒ•”NŒv‰æŠJŽn¤“ú“Æq‹ó‹@ŠÏ‘ª(‘å‹CŠÏ‘ª) | ||||
2007 | 49 | |||||
2008 | 50 | |||||
2009 | ||||||
2010 |