『文部科学省発表資料(H30.6/22)、文部科学省発表資料(H30.9/28)、文部科学省発表資料(H30.11/8)の各資料による』
担当 | 氏名 | 当時の所属 | |||
---|---|---|---|---|---|
副隊長(兼夏隊長) | 原田 尚美 |
国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
|||
基 本 観 測 |
定 常 観 測 |
電離層 | 近藤 巧 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 電磁波研究所 |
|
測地 | 渡邉 哲也 | 国土交通省国土地理院基本図情報部 | |||
海洋物理・化学 | 髙橋 邦夫 | 国立極地研究所研究教育系 | 海鷹丸 | ||
嶋田 啓資 | 東京海洋大学船舶・海洋オペレーションセンター | 海鷹丸 | |||
モ ニ タ リ ン グ 観 測 |
気水圏変動のモニタリング | 後藤 大輔 | 国立極地研究所研究教育系 | ||
地殻圏変動のモニタリング | 木村 亮 | 日本海洋事業株式会社 | |||
生態系変動のモニタリング | 渡部 陽 | 株式会社マリン・ワーク・ジャパン | |||
大谷 真広 | 新潟大学農学部 | ||||
研 究 観 測 |
重点研究観測 | 佐藤 薫 | 東京大学大学院理学系研究科 | ||
牛尾 収輝 | 国立極地研究所研究教育系 | ||||
藤田 秀二 | 国立極地研究所研究教育系 | 先遣 | |||
中野 善之 |
国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
||||
津滝 俊 | 東京大学大気海洋研究所 | 先遣 | |||
柏瀬 陽彦 | 国立極地研究所研究教育系 | ||||
一般研究観測 | 豊島 剛志 | 新潟大学自然科学系 | |||
金尾 政紀 | 国立極地研究所研究教育系 | ||||
石川 正弘 | 横浜国立大学大学院環境情報研究院 | 先遣 | |||
小林 史尚 | 弘前大学理工学研究科 | ||||
栗田 直幸 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | 先遣 | |||
高橋 晃周 | 国立極地研究所研究教育系 | ||||
真壁 竜介 | 国立極地研究所研究教育系 | 海鷹丸 | |||
溝端 浩平 | 東京海洋大学学術研究院 | 海鷹丸 | |||
佐藤 智子 | 東京海洋大学船舶・海洋オペレーションセンター | 海鷹丸 | |||
西澤 秀明 | 京都大学大学院情報学研究科 | ||||
島田 翔 | 東京医科歯科大学附属病院 | ||||
北野 一平 | 九州大学大学院比較社会文化研究院 | ||||
一般研究観測・萌芽研究観測 | 市川 光太郎 | 京都大学フィールド科学教育研究センター | |||
設 営 |
機械 | 猪又 俊也 | 株式会社三栄機械 | ||
梅田 利郎 | 梅田工業 | ||||
櫻井 忍 | 株式会社ノースウエスト | 先遣 | |||
金子 弘幸 | 株式会社大原鉄工所 | 先遣 | |||
小池 充将 | 三機工業株式会社 | ||||
曽宮 優一 | 株式会社関電工 | ||||
建築・土木 | 馬場 潤 | 飛島建設株式会社 | |||
髙坂 匡史 | 東光鉄工株式会社 | ||||
設営一般 | 柏木 隆宏 | 国立極地研究所南極観測センター | |||
野外観測支援 | 髙村 真司 |
国立極地研究所南極観測センター |
先遣 | ||
輸送 | 金子 宗一郎 | 国立極地研究所南極観測センター | |||
庶務・情報発信 | 田井戸 逸平 | 神戸大学総務部 |
担当 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|
行政機関職員 | 安生 浩太 | 環境省自然環境局 | |
教育関係者 | 髙橋 和代 | 調布市立第七中学校 | |
新井 啓太 | 相模女子大学高等部 | ||
技術者 | 齊藤 晃紀 | 株式会社四門 | |
原口 諒平 | 株式会社スカイリモート | ||
伊藤 零 | 株式会社マリン・ワーク・ジャパン | 海鷹丸 | |
松本 慧太郎 | 株式会社マリン・ワーク・ジャパン | 海鷹丸 | |
曽根 知実 | 株式会社マリン・ワーク・ジャパン | 海鷹丸 | |
佐藤 睦 | Heliwest Group(オーストラリア) | ||
Alexander Govan | Heliwest Group(オーストラリア) | ||
技術者 (氷海航行試験) |
吉野 正剛 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科 | |
草川 亮 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科 | ||
研究者 | 塩崎 拓平 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構 | |
丸尾 文乃 | 中央大学理工学部 | ||
茂木 正人 | 東京海洋大学学術研究院 | 海鷹丸 | |
佐野 雅美 | 国立極地研究所研究教育系 | 海鷹丸 | |
大湯 愛子 | 東京海洋大学学術研究院 | 海鷹丸 | |
髙木 淳一 | 日本学術振興会特別研究員 | ||
外国人研究者 | Josef Elster | 南ボヘミア大学(チェコ) | |
Jean-Charles Dominique Gallet | ノルウェー極地研究所(ノルウェー) | 先遣 | |
Brice Phillippe Van Liefferinge | ノルウェー極地研究所(ノルウェー) | 先遣 | |
(交換科学者) | Jerome Dujardin | スイス連邦工科大学(スイス) | |
大学院学生 | 和田 智竹 | 総合研究大学院大学複合科学研究科極域科学専攻 | |
香取 拓馬 | 新潟大学大学院自然科学研究科 | 先遣 | |
浅井 咲樹 | 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科 | ||
村松 弾 | 九州大学大学院理学府 | ||
堤 雅貴 | 九州大学大学院工学府 | ||
渡邊 日向 | 総合研究大学院大学複合科学研究科極域科学専攻 | ||
赤井 章吾 | 東北大学大学院理学研究科 |
担当 | 氏名 | 所属 | |||
---|---|---|---|---|---|
隊長(兼越冬隊長) | 堤 雅基 | 国立極地研究所研究教育系 | |||
基 本 観 測 |
定 常 観 測 |
気象 | 藤田 建 | 気象庁観測部 | |
気象 | 井上 創介 | 気象庁観測部 | |||
気象 | 加藤 宗理 | 気象庁観測部 | |||
気象 | 横瀬 明香 | 気象庁観測部 | |||
気象 | 幸田 笹佳 | 気象庁観測部 | |||
モ ニ タ リ ン グ 観 測 |
宙空圏変動 | 藤田 光髙 | 株式会社キートス | ||
気水圏変動 | 金森 晶作 | 公立はこだて未来大学 | |||
地殻圏変動 | 松本 なゆた | 金沢大学理工学域 | |||
研 究 観 測 |
重点研究観測 | 虫明 一彦 | 三菱電機株式会社 | ||
南原 優一 | 東京大学大学院理学系研究科 | ||||
一般研究観測 | 佐賀 勝已 | 有限会社タイプエス | |||
二村 有希 | 北海道大学大学院理学院 | ||||
設 営 |
機械 (雪上車) | 古見 直人 | 株式会社大原鉄工所 | ||
機械 | 伊藤 太市 | 株式会社キムラ | 先遣 | ||
機械(機械設備全般) | 倉島 浩章 | 三機工業株式会社 | |||
機械 (発電機エンジン) | 菊田 勝也 | ヤンマー株式会社 | |||
機械(車両全般) | 松村 優佑 | いすゞ自動車株式会社 | |||
機械 (電気設備全般) | 松嶋 望 | 株式会社関電工 | |||
機械 (発電機制御盤) | 大槻 拓未 | 株式会社日立製作所 | |||
通信 | 里中 俊大 | 総務省関東総合通信局 | |||
調理 | 鈴木 文治 | P&Gフードサービス株式会社 | |||
関 裕子 | 国立極地研究所南極観測センター | ||||
医療 | 岡田 豊 | 医療法人つばさ つばさクリニック | 先遣 | ||
廣田 大輔 | 帝京大学医学部附属病院 | ||||
環境保全 | 和泉 智哉 | 鈴健興業株式会社 | |||
多目的アンテナ | 内海 雄介 | NECネッツエスアイ株式会社 | |||
LAN・インテルサット | 植松 浩二 | KDDI株式会社 | |||
建築・土木 | 小山 悟 | 東北ミサワホーム株式会社 | |||
野外観測支援 | 倉持 武彦 | 神奈川県立西丹沢ビジターセンター | |||
庶務・情報発信・輸送 | 中田 純一 | 国立極地研究所南極観測センター |