『文部科学省発表資料(H28.11/2)による』
担当 | 氏名 | 当時の所属 | |||
---|---|---|---|---|---|
隊長(兼夏隊長) | 本吉 洋一 | 国立極地研究所研究教育系教授・極域科学資源センター長・広報室長 | |||
基 本 観 測 |
定 常 観 測 |
電離層 | 近藤 巧 | 情報通信研究機構電磁波研究所 | |
海底地形調査・潮汐 | 大泊 理八 | 海上保安庁海洋情報部 | |||
測地 | 四野宮 良周 | 国土地理院基本図情報部 | |||
海洋物理・化学 | 嶋田 啓資 | 東京海洋大学 海洋システム観測研究センター |
海鷹丸 | ||
真壁 竜介 | 国立極地研究所 研究教育系 | 海鷹丸 | |||
地磁気観測 | 平原 秀行 | 気象庁地磁気観測所 | |||
モ ニ タ リ ン グ 観 測 |
生態系変動のモニタリング | 藤嶽 暢英 | 神戸大学大学院農学研究科 | ||
野口 智英 | 株式会社マリン・ワーク・ジャパン | ||||
地殻圏変動のモニタリング | 大山 亮 | 日本海洋事業株式会社 | |||
研 究 観 測 |
重点研究観測 | 児島 康介 | 名古屋大学宇宙地球環境研究所 | ||
行松 彰 | 国立極地研究所研究教育系 | ||||
小塩 哲朗 | 名古屋市科学館学芸課 | ||||
清水 大輔 | 国立極地研究所南極観測センター | ||||
川合 美千代 | 東京海洋大学学術研究院海洋環境科学部門 | 海鷹丸 | |||
小野 数也 | 北海道大学低温科学研究所 | ||||
溝端 浩平 | 東京海洋大学学術研究院海洋環境科学部門 | 海鷹丸 | |||
田村 岳史 | 国立極地研究所研究教育系 | ||||
西山 尚典 | 国立極地研究所研究教育系 | ||||
一般研究観測 | 小西 啓之 | 大阪教育大学教養学科 | |||
平沢 尚彦 | 国立極地研究所研究教育系 | ||||
林 政彦 | 福岡大学理学部 | ||||
金尾 政紀 | 国立極地研究所研究教育系 | ||||
林 健太郎 | 農業環境変動研究センター物質循環研究領域 | ||||
馬場 壯太郎 | 琉球大学教育学部 | ||||
亀井 淳志 | 島根大学大学院総合理工学研究科 | ||||
外田 智千 | 国立極地研究所研究教育系 | ||||
渡辺 佑基 | 国立極地研究所研究教育系 | ||||
髙尾 信太郎 | 国立極地研究所研究教育系 | 海鷹丸 | |||
中野 知香 | 東京海洋大学海洋環境科学部門 | 海鷹丸 | |||
国際連携観測 | 熊谷 宏靖 | 国立極地研究所国際企画室 | |||
設 営 |
機械 | 内山 宣昭 | 株式会社関電工 | ||
建築・土木 | 後藤 猛 | 飛島建設株式会社 | |||
佐藤 良晴 | 東光鉄工株式会社 | ||||
庶務・情報発信 | 菅 圭之介 | 国立科学博物館事業推進部 |
担当 | 氏名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|
行政機関 | 竹原 真理 | 環境省自然環境局 | |
教員派遣 | 濵中 真喜 | 宮城県仙台市 | 「南極授業」 |
生田 依子 | 奈良県奈良市 | 「南極授業」 | |
大学院学生 | 木田 森丸 | 神戸大学大学院農学研究科 | |
伊藤 健太郎 | 総合研究大学大学院複合科学研究科 | ||
北野 一平 | 九州大学大学院地球社会統合科学府 | ||
研究者 | 茂木 正人 | 東京海洋大学学術研究院海洋環境科学部門 | 海鷹丸 |
Nuerasimuguli Alimasi | ゼノクロス航空宇宙システム | ||
佐藤 智子 | 東京海洋大学海洋システム観測研究センター | 海鷹丸 | |
松野 孝平 | オーストラリア南極局(オーストラリア) | 海鷹丸 | |
柴田 明穂 | 神戸大学大学院国際協力研究科 | ||
外国人研究者 | Ruth Signe Eriksen | タスマニア大学(オーストラリア) | 海鷹丸 |
Prayath Nantasin | カセサート大学(タイ) | ||
Nugroho Imam Setiawan | ガジャマダ大学(インドネシア) | ||
交換科学者 | Davaa-Ochir Dashbaatar | モンゴル科学技術大学(モンゴル) | |
Oscar Ramos | ラ・サール大学(コロンビア) | ||
技術者 | Wayne Terry | Helicopter Resources Pty Ltd (オーストラリア) | |
佐藤 睦 | Helicopter Resources Pty Ltd (オーストラリア) | ||
中田 浩毅 | 株式会社KKTイノベート | ||
田中 辰弥 | 株式会社マリン・ワーク・ジャパン | 海鷹丸 | |
有井 康博 | 株式会社マリン・ワーク・ジャパン | 海鷹丸 | |
岡田 和見 | 北海道大学理学研究員附属 地震火山研究センター | ||
松本 慧太郎 | 株式会社マリン・ワーク・ジャパン | 海鷹丸 | |
報道関係者 | 武隈 周防 | 一般社団法人共同通信社 | |
今林 隆史 | RKB毎日放送 |
担当 | 氏名 | 所属 | ||
---|---|---|---|---|
副隊長(兼越冬隊長) | 岡田 雅樹 | 国立極地研究所研究教育系 | ||
基 本 観 測 |
定 常 観 測 |
気象 | 水野 太治 | 気象庁観測部 |
気象 | 重岡 裕海 | 気象庁観測部 | ||
気象 | 小野 文睦 | 気象庁観測部 | ||
気象 | 森 陽樹 | 気象庁観測部 | ||
気象 | 梅澤 研太 | 気象庁観測部 | ||
モ ニ タ リ ン グ 観 測 |
宙空圏変動 | 吉川 康文 | 株式会社テクノプロ | |
気水圏変動 | 高村 友海 | 国立極地研究所 南極観測センター | ||
地殻圏変動 | 中元 真美 | 九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター | ||
研 究 観 測 |
重点研究観測 | 岩男 辰雄 | 三菱電機株式会社 | |
江尻 省 | 国立極地研究所研究教育系 | |||
橋本 大志 | 京都大学大学院情報学研究科 | |||
一般研究観測 | 田邊 優貴子 | 国立極地研究所研究教育系 | ||
國分 亙彦 | 国立極地研究所研究教育系 | |||
鈴木 裕子 | 東京学芸大学大学院教育学研究科 | |||
設 営 |
機械 (車両全般) | 伊藤 太市 | 株式会社キムラ | |
機械 (機械設備全般) | 佐藤 裕之 | 国立極地研究所 南極観測センター | ||
機械 (発電機エンジン) | 鎌松 泰典 | ヤンマー株式会社 | ||
機械 (電気設備全般) | 齋藤 健二 | 株式会社関電工 | ||
機械 (車両全般) | 武井 寛典 | いすゞ自動車株式会社 | ||
機械 (雪上車) | 中西 勇太 | 株式会社大原鉄工所 | ||
機械 (発電機制御盤) | 江口 史人 | 株式会社日立製作所インダストリアルプロダクツビジネスユニット | ||
通信 | 藤原 聖二 | 総務省北海道総合通信局 | ||
調理 | 青堀 力 | 奥白馬高原開発株式会社 | ||
内村 光尚 | 株式会社ダイマス | |||
医療 | 大江 洋文 | 医療法人伸裕会渡辺病院 | ||
服部 素子 | 東京大学医学部附属病院 | |||
環境保全 | 葛西 尚 | 旭川市消防本部 | ||
多目的大型アンテナ | 柴田 勝秀 | NECネッツエスアイ株式会社 | ||
LAN・インテルサット | 笹栗 隆司 | KDDI株式会社 | ||
建築・土木 | 岡本 裕司 | 角林工務店 | ||
野外観測支援 | 土屋 達郎 | 中部山岳ガイド協会 | ||
庶務・情報発信・輸送 | 永木 毅 | 国立極地研究所 南極観測センター |