『文部科学省発表資料(H26.6/26)による』
担当 | 氏名 | 当時の所属 | |||
---|---|---|---|---|---|
隊長(兼夏隊長) | 野木 義史 | 国立極地研究所研究教育系 | |||
基 本 観 測 |
定 常 観 測 |
電離層 | 近藤 巧 | 情報通信研究機構電磁波計測研究所 | |
海底地形調査・潮汐 | 下村 広樹 | 海上保安庁海洋情報部 | |||
測地 | 吉田 賢司 | 国土地理院測地部 | |||
海洋物理・化学 | 飯田 高大 | 国立極地研究所研究教育系 | 海鷹丸 | ||
嶋田 啓資 | 東京海洋大学海洋支援センター | 海鷹丸 | |||
モ ニ タ リ ン グ 観 測 |
生態系変動のモニタリング | 辻本 惠 | 国立極地研究所研究教育系 | ||
生態系変動のモニタリング | 高村 友海 | 国立極地研究所南極観測センター | |||
地殻圏変動のモニタリング | 大山 亮 | 株式会社グローバルオーシャンディベロップメント | |||
研 究 観 測 |
重点研究観測 | 伊藤 礼 | 三菱電機株式会社 | ||
児島 康介 | 名古屋大学太陽地球環境研究所 | ||||
藤田 光髙 | 株式会社西日本電子 | ||||
佐藤 智子 | 創価大学工学部環境共生工学科 | 海鷹丸 | |||
一般研究観測 | 岩見 哲夫 | 東京家政学院大学現代生活学部 | 海鷹丸 | ||
宮町 宏樹 | 鹿児島大学大学院理工学研究科 | ||||
鈴木 忠 | 慶應義塾大学医学部 | ||||
平沢 尚彦 | 国立極地研究所研究教育系 | ||||
東野 伸一郎 | 九州大学大学院工学研究院 | ||||
茂木 正人 | 東京海洋大学海洋科学系 | 海鷹丸 | |||
小塩 哲朗 | 名古屋市科学館 | ||||
小林 拓 | 山梨大学医学工学総合研究部 | ||||
清水 大輔 | 国立極地研究所南極観測センター | ||||
宮崎 奈穂 | 東京海洋大学海洋科学系 | 海鷹丸 | |||
甘糟 和男 | 東京海洋大学先端科学技術研究センター | 海鷹丸 | |||
中元 真美 | 九州大学大学院理学研究院 | ||||
設 営 |
建築・土木 | 佐藤 利明 | 飛島建設株式会社 | ||
建築・土木 | 泉 博貴 | 東光鉄工株式会社 | |||
機械 | 中村 英明 | 日本飛行機株式会社 | |||
機械 | 伊藤 太市 | 株式会社キムラ | |||
機械 | 六山 真也 | いすゞ自動車株式会社 | |||
輸送 | 金子 宗一郎 | 国立極地研究所南極観測センター | |||
設営一般 | 水谷 剛生 | 松本広域森林組合 | |||
設営一般 | 阿部 夕香 | 札幌山岳ガイドセンター | |||
庶務・情報発信 | 加藤 香奈 | 国立極地研究所南極観測センター |
担当 | 氏名 | 所属 | 同行目的 |
---|---|---|---|
教員派遣 | 河合 健次 | 明石市立清水小学校 | 「南極授業」を通じた、国内の小・中・高校の生徒および一般国民に対する、南極に関する理解の向上のための情報発信 |
教員派遣 | 栗原 陽子 | 野田市立川間中学校 | 「南極授業」を通じた、国内の小・中・高校の生徒および一般国民に対する、南極に関する理解の向上のための情報発信 |
担当 | 氏名 | 所属 | |||
---|---|---|---|---|---|
行政機関 | 平野 淳 | 環境省自然環境局 | |||
技術者 | 岡部 和夫 | 株式会社スカイリモート | |||
技術者 | 圡屋 進 | クリエートデザイン株式会社 | |||
技術者 | 久保 裕哉 | 株式会社西日本電子 | |||
技術者 | Philip Wesley Robinson | HNZ New Zealand Ltd. | |||
技術者 | David Randall Stewart | HNZ New Zealand Ltd. | |||
技術者 | Paul Andrew Micheletti | HNZ New Zealand Ltd. | |||
技術者 | Daniel Aaron Glover | HNZ New Zealand Ltd. | |||
技術者 | Guy George Barrow | HNZ New Zealand Ltd. | |||
大学院生 | 武田 真憲 | 東北大学大学院環境科学研究科 | |||
大学院生 | 田中 典章 | 山梨大学大学院医学工学総合教育部 | |||
大学院生 | 藤原 亮 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科 | |||
大学院生 | 須山 聡大 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科 | |||
大学院生 | 岡田 拓也 | 九州大学工学部機械航空工学科 | |||
研究者 | 中井 亮佑 | 国立遺伝学研究所系統生物研究センター | |||
交換科学者 | Bayram Ozturk | Istanbul University Faculty of Fisheries | |||
研究者 | 青木 茂 | 北海道大学 低温科学研究所 | 海鷹丸 | ||
研究者 | 溝端 浩平 | 東京海洋大学大学院 海洋科学技術研究科 | 海鷹丸 | ||
研究者 | 内山 香織 | 東京海洋大学 海洋観測支援センター | 海鷹丸 | ||
研究者 | 笹野 大輔 | 気象研究所 | 海鷹丸 | ||
研究者 | 豊田 進介 | 株式会社マリン・ワーク・ジャパン | 海鷹丸 | ||
研究者 | 有井 康博 | 株式会社マリン・ワーク・ジャパン | 海鷹丸 | ||
研究者 | 吉田 加奈子 | 株式会社マリン・ワーク・ジャパン | 海鷹丸 | ||
大学院研究生 | 今野 賢 | 石巻専修大学大学院 | 海鷹丸 | ||
大学院生 | 鈴木 聖宏 | 東邦大学大学院 | 海鷹丸 |
担当 | 氏名 | 所属 | ||
---|---|---|---|---|
副隊長(兼越冬隊長) | 三浦 英樹 | 国立極地研究所研究教育系 | ||
基 本 観 測 |
定 常 観 測 |
気象 | 押木 徳明 | 気象庁観測部 |
気象 | 矢頭 秀幸 | 気象庁観測部 | ||
気象 | 萩谷 聡 | 気象庁観測部 | ||
気象 | 西 秀紘 | 気象庁観測部 | ||
気象 | 馬場 祐介 | 気象庁観測部 | ||
モ ニ タ リ ン グ 観 測 |
宙空圏変動 | 三津山 和朗 | 株式会社クインテッサジャパン | |
気水圏変動 | 松下 隼士 | 国立極地研究所南極観測センター | ||
地殻圏変動 | 早河 秀章 | 京都大学大学院理学研究科附属 地球熱学研究施設火山研究センター |
||
研 究 観 測 |
重点研究観測 | 濱野 素行 | 三菱電機株式会社 | |
一般研究観測 | 仰木 淳平 | 気象庁地磁気観測所 | ||
設 営 |
機械 | 佐藤 裕之 | 株式会社バックアップ | |
機械 | 加藤 直樹 | 株式会社関電工 | ||
機械 | 大平 正 | 株式会社大原鉄工所 | ||
機械 | 森脇 崇夫 | いすゞ自動車株式会社 | ||
機械 | 高木 佑輔 | ヤンマー株式会社 | ||
通信 | 戸田 仁 | 総務省北海道総合通信局 | ||
調理 | 後藤 充功 | 株式会社神戸ポートピアホテル | ||
調理 | 濵谷内 健司 | クマガイコーポレーション株式会社 | ||
医療 | 及川 欧 | 旭川医科大学病院 | ||
環境保全 | 重松 孝太朗 | 三機工業株式会社 | ||
多目的大型アンテナ | 藤澤 友之 | NECネッツエスアイ株式会社 | ||
LAN・インテルサット | 田村 勝義 | KDDI株式会社 | ||
建築・土木 | 浅野 智一 | MH建設株式会社 | ||
野外観測支援 | 髙橋 学察 | 北海道根室振興局保健環境部 | ||
庶務・情報発信 | 浅野 良子 | 株式会社小学館 |