『文部科学省発表資料(H25.6/21)と文部科学省発表資料(H25.10/9)による』
担当 | 氏名 | 当時の所属 | ||
---|---|---|---|---|
隊長(兼夏隊長) | 宮岡 宏 | 国立極地研究所研究教育系 | ||
副隊長(兼夏副隊長) | 勝田 豊 | 国立極地研究所南極観測センター | ||
基 本 観 測 |
定 常 観 測 |
電離層 | 近藤 巧 | 情報通信研究機構電磁波計測研究所 |
海底地形調査・潮汐 | 吉山 武史 | 海上保安庁海洋情報部 | ||
測地 | 植田 勲 | 国土地理院測地部 | ||
海洋物理・化学 | 飯田 高大 | 国立極地研究所研究教育系 | ||
海洋物理・化学 | 嶋田 啓資 | 東京海洋大学海洋支援センター | ||
モ ニ タ リ ン グ 観 測 |
生態系変動のモニタリング | 髙橋 邦夫 | 国立極地研究所研究教育系 | |
地殻圏変動のモニタリング | 德長 航 | 株式会社グローバルオーシャンディベロップメント | ||
気水圏変動のモニタリング | 松下 隼士 | 国立環境研究所地球環境研究センター | ||
研 究 観 測 |
重点研究観測 | 鈴木 秀彦 | 立教大学理学部 | |
重点研究観測 | 三瓶 真 | 広島大学大学院生物圏科学研究科 | ||
重点研究観測 | 真壁 竜介 | 石巻専修大学共創研究センター | ||
重点研究観測 | 藤田 光高 | 株式会社西日本電子 | ||
一般研究観測 | 古賀 聖治 | 産業技術総合研究所 | ||
一般研究観測 | 柿並 義宏 | 高知工科大学システム工学群 | ||
一般研究観測 | 甘糟 和男 | 東京海洋大学先端科学技術研究センター | ||
一般研究観測 | 内山 香織 | 東京海洋大学海洋観測支援センター | ||
一般研究観測 | 保坂 拓志 | 東京海洋大学海洋支援センター | ||
一般研究観測 | 谷村 篤 | 国立極地研究所研究教育系 | ||
一般研究観測 | 北出 裕二郎 | 東京海洋大学院海洋科学技術研究科 | ||
一般研究観測 | 谷田部 明子 | 東京海洋大学海洋科学系 | ||
一般研究観測 | 岡田 和見 | 北海道大学理学研究員附属地震火山研究観測センター | ||
一般研究観測 | 工藤 栄 | 国立極地研究所研究教育系 | ||
一般研究観測 | 岡田 雅樹 | 国立極地研究所研究教育系 | ||
一般研究観測 | 清水 大輔 | 国立極地研究所南極センター | ||
一般研究観測 | 茂木 正人 | 国立大学法人東京海洋大学海洋科学技術研究科 | ||
スポット観測 | 福田 洋一 | 京都大学大学院理学研究科 | ||
スポット観測 | 青山 雄一 | 国立極地研究所研究教育系 | ||
スポット観測 | 菅沼 悠介 | 国立極地研究所研究教育系 | ||
スポット観測 | 澤村 淳司 | 大阪大学大学院工学研究科 | ||
スポット観測 | 志賀 俊成 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科 | ||
設 営 |
建築・土木 | 佐藤 利明 | 飛島建設株式会社 | |
機械 | 伊藤 太市 | 株式会社キムラ | ||
機械 | 栗﨑 高士 | いすゞ自動車株式会社 | ||
環境保全 | 工藤 ゆり子 | 株式会社環境情報コミュニケーションズ | ||
輸送 | 柏木 隆宏 | 国立極地研究所南極観測センター | ||
設営一般 | 丸山 毅 | 国立極地研究所(ホソダクリエイティブ株式会社) | ||
庶務・情報発信 | 豊田 元和 | 国立極地研究所南極観測センター |
担当 | 氏名 | 所属 | 同行目的 |
---|---|---|---|
教員派遣 | 水野 団 | 函館市立えさん小学校 | 「南極授業」を通じた、国内の小・中・高校の生徒および一般国民に対する、南極に関する理解の向上のための情報発信 |
教員派遣 | 高野 直 | 桐蔭学園高等学校 | 「南極授業」を通じた、国内の小・中・高校の生徒および一般国民に対する、南極に関する理解の向上のための情報発信 |
大学院生 | 星野 聖太 | 北見工業大学大学院社会環境工学専攻 | 可搬型マイクロ波放射計を用いた海氷観測 |
大学院生 | 石原 知子 | 兵庫県立大学大学院生命理学研究科 | 藻類ー微生物共生群集の光合成特性の研究 |
大学院生 | 成田 篤史 | 石巻専修大学大学院理工学研究科 | 海鷹丸船上における海洋観測 |
大学院生 | 三島 翼 | 東海大学大学院生物理工学研究科 | 海鷹丸船上における海洋観測 |
大学院生 | 片山 智代 | 創価大学大学院工学研究科 | 海鷹丸船上における海洋観測 |
技術者 | 圡屋 進 | クリエートデザイン株式会社 | 大型大気レーダーシステムの調整 |
技術者 | 佐々木 光司 | クリエートデザイン株式会社 | 大型大気レーダーシステムの調整 |
-海鷹丸乗船 同行者- | |||
技術者 | 佐藤 憲一郎 | 株式会社マリン・ワーク・ジャパン | 海鷹丸船上における海洋観測 |
技術者 | 豊田 進介 | 株式会社マリン・ワーク・ジャパン | 海鷹丸船上における海洋観測 |
担当 | 氏名 | 所属 | ||
---|---|---|---|---|
副隊長(兼越冬隊長) | 牛尾 収輝 | 国立極地研究所研究教育系 | ||
基 本 観 測 |
定 常 観 測 |
気象 | 山本 浩嗣 | 気象庁観測部 |
気象 | 今泉 貴嗣 | 気象庁観測部 | ||
気象 | 朝原 信長 | 気象庁観測部 | ||
気象 | 大竹 潤 | 気象庁観測部 | ||
気象 | 佐伯 悠樹 | 気象庁観測部 | ||
モ ニ タ リ ン グ 観 測 |
宙空圏変動のモニタリグ 気水圏変動のモニタリング 地殻圏変動のモニタリング |
増永 拓也 | 理化学研究所 | |
吉川 康文 | 国立極地研究所南極観測センター (株式会社シーテック) |
|||
研 究 観 測 |
重点研究観測 | 増田 拓 | 三菱電機株式会社 | |
一般研究観測 | 宮道 光平 | 名古屋大学大学院理学研究科 | ||
設 営 |
機械 | 吉田 哲大 | 株式会社日立製作所 | |
機械 | 上原 誠 | 株式会社関電工 | ||
機械 | 金田 祐 | いすゞ自動車株式会社 | ||
機械 | 三浦 秀史 | 株式会社大原鉄工所 | ||
機械 | 横田 佑輔 | ヤンマー株式会社 | ||
通信 | 久保田 弘 | 総務省近畿総合通信局 | ||
調理 | 竪谷 博 | 有限会社風神亭 | ||
医療 | 町田 浩道 | 聖隷浜松病院 | ||
環境保全 | 鯉田 淳 | コイダ工房 | ||
多目的大型アンテナ | 水田 裕文 | NECネッツエスアイ株式会社 | ||
LAN・インテルサット | 濱田 彬裕 | KDDI株式会社 | ||
建築・土木 | 坂下 大輔 | 北陸ミサワホーム株式会社 | ||
野外観測支援 | 春日井 一人 | 浦添市消防本部 | ||
庶務・情報発信 | 塚本 健二 | つくば市国際戦略総合特区推進部 |