『文部科学省発表資料による名簿(pdf)はこちら』
担当 | 氏名 | 当時の所属 |
---|---|---|
隊長(兼夏隊長) | 渡邉 研太郎 | 国立極地研究所研究教育系 |
電離層 | 北内 英章 | 情報通信研究機構電磁波計測研究所 |
海底地形調査・潮汐 | 下村 広樹 | 海上保安庁海洋情報部 |
測地 | 吉髙神 充 | 国土地理院基本図情報部 |
生態系変動のモニタリング | 川又 明徳 | 愛媛県総合科学博物館 |
生態系変動のモニタリング | 高村 友海 | 国立極地研究所研究教育系 |
地殻圏変動のモニタリング | 德長 航 | 株式会社グローバルオーシャンディベロップメント |
重点研究観測 | 本山 秀明 | 国立極地研究所研究教育系 |
重点研究観測 | 鈴木 利孝 | 山形大学理学部 |
重点研究観測 | 福井 幸太郎 | 立山カルデラ砂防博物館 |
重点研究観測 | 平原 大地 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 |
一般研究観測 | 東野 伸一郎 | 九州大学大学院工学研究院 |
一般研究観測 | 黒沢 則夫 | 創価大学工学部 |
一般研究観測 | 深町 康 | 北海道大学低温科学研究所 |
一般研究観測 | 金尾 政紀 | 国立極地研究所研究教育系 |
一般研究観測 | 今榮 直也 | 国立極地研究所研究教育系 |
一般研究観測 | 山口 亮 | 国立極地研究所研究教育系 |
一般研究観測 | 森本 真司 | 国立極地研究所研究教育系 |
一般研究観測 | 北出 裕二郎 | 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科 |
一般研究観測 | 村山 貴彦 | 日本気象協会事業本部 |
一般研究観測 | 三河内 岳 | 東京大学大学院理学系研究科 |
一般研究観測 | 髙橋 晃周 | 国立極地研究所研究教育系 |
一般研究観測 | 三田村 啓理 | 京都大学大学院情報学研究科 |
一般研究観測 | 高澤 伸江 | 東京海洋大学海洋観測支援センター |
一般研究観測 | 沖田 博文 | 東北大学大学院理学研究科 |
設営(建築・土木) | 遠野 菊夫 | 株式会社石橋建設 |
設営(建築・土木) | 芳賀 一吉 | 東光鉄工株式会社 |
設営(建築・土木) | 小久保 忍 | 飛島建設株式会社 |
設営(建築・土木) | 飯田 智子 | 国立極地研究所南極観測センター |
設営(機械) | 藤野 博行 | 国立極地研究所南極観測センター |
設営(機械) | 梅田 利郎 | 梅田工業 |
設営(機械) | 中村 英明 | 日本飛行機株式会社 |
設営(野外観測支援) | 赤田 幸久 | 有明登山案内人組合 |
設営(輸送) | 柏木 隆宏 | 国立極地研究所南極観測センター |
設営(庶務・情報発信) | 山﨑 哲平 | 熊本大学運営基盤管理部 |
担当 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
公開利用研究 | 小林 史尚 | 金沢大学理工研究域自然システム学系 |
公開利用研究(ドームふじ) | 大野 浩 | 国立極地研究所研究教育系 |
公開利用研究(ドームふじ) | 金 高義 | 国立極地研究所研究教育系 |
研究者 | 松村 義正 | 北海道大学低温科学研究所 |
研究者 | 稲飯 洋一 | 東北大学大学院理学研究科 |
研究者 | 小杉 真貴子 | 国立極地研究所研究教育系 |
研究者 | 野田 琢嗣 | 京都大学大学院情報学研究科 |
大学院学生(ドームふじ) | 保科 優 | 名古屋大学大学院環境学研究科 |
大学院学生 | 梅本 紫衣奈 | 福岡大学大学院理学研究科 |
報道 | 興梠 敬介 | 共同通信社 |
行政機関の職員 | 長谷川 修一 | 環境省自然環境局 |
技術者(大型大気レーダー) | 圡屋 進 | クリエート・デザイン株式会社 |
技術者(大型大気レーダー | 栗原 峰仁 | クリエート・デザイン株式会社 |
技術者(大型大気レーダー | 長田 誠 | 西日本電子株式会社 |
技術者(大型大気レーダー) | 藤田 光髙 | 西日本電子株式会社 |
技術者(ミリ波) | 児島 康介 | 名古屋大学太陽地球環境研究所 |
技術者(氷海航行試験) | 榎本 一夫 | 東京大学工学系研究科 |
技術者(氷海航行試験) | 土屋 好寛 | 東京大学工学系研究科 |
技術者(ヘリコプター) | Leigh Hornsby | Helicopter Resources Pty Ltd(オーストラリア) |
技術者(ヘリコプター) | Robert Glen Hoffmann | Helicopter Resources Pty Ltd(オーストラリア) |
技術者(ヘリコプター) | Bryan James Patterson | Helicopter Resources Pty Ltd(オーストラリア) |
教員派遣 | 澤柿 教淳 | 富山大学人間発達科学部附属小学校 |
教員派遣 | 小俣 紋 | 潤徳女子高等学校 |
海鷹丸乗船 : 担当 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
研究者 | 石丸 隆 | 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科海洋科学系 |
研究者 | 宮崎 奈穂 | 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科海洋科学系 |
研究者 | 岩田 高志 | 東京海洋大学海洋観測支援センター |
研究者 | 王 琦 | 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科 |
研究者 | 立花 愛子 | 東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科 |
研究者 | 飯田 高大 | 国立極地研究所研究教育系 |
研究者 | 嶋田 啓資 | 東京海洋大学海洋観測支援センター |
技術者 | 佐藤 憲一郎 | 株式会社 マリン・ワーク・ジャパン |
技術者 | 片山 健一 | 株式会社 マリン・ワーク・ジャパン |
担当 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
副隊長(兼越冬隊長) | 橋田 元 | 国立極地研究所研究教育系 |
気象 | 安達 正樹 | 気象庁観測部 |
気象 | 斉藤 信也 | 気象庁観測部 |
気象 | 石丸 和樹 | 気象庁観測部 |
気象 | 大森 英裕 | 気象庁観測部 |
気象 | 三浦 恒人 | 気象庁観測部 |
宙空圏変動のモニタリグ | 福田 陽子 | 東京大学大学院理学系研究科 |
気水圏変動のモニタリング | 早川 由紀子 | 若狭湾エネルギー研究センター |
地殻圏変動のモニタリング | 小原 徳昭 | ロボティスタ |
重点研究観測 | 虫明 一彦 | 三菱電機株式会社 |
重点研究観測 | 冨川 喜弘 | 国立極地研究所研究教育系 |
重点研究観測 | 橋本 大志 | 京都大学大学院情報学研究科 |
一般研究観測 | 井 智史 | 気象庁地磁気観測所 |
機械 | 古見 直人 | 株式会社大原鉄工所 |
機械 | 佐藤 貴一 | 株式会社信和電機製作所 |
機械 | 並木 昭人 | いすゞ自動車株式会社 |
機械 | 谷口 正樹 | 株式会社関電工 |
機械 | 久川 晴喜 | ヤンマー株式会社 |
機械 | 鈴木 学 | 株式会社日立プラントテクノロジー |
通信 | 川﨑 昭仁 | 総務省東海総合通信局 |
調理 | 岸本 栄二 | 饂飩・旬食酒家えいじ |
調理 | 髙澤 直之 | 札幌マタニティ・ウィメンズホスピタル |
医療 | 大江 洋文 | 仙台社会保険病院 |
医療 | 長谷川 達央 | 京都府立与謝の海病院 |
環境保全 | 片岡 大騎 | 三機工業株式会社 |
設営一般 (多目的大型アンテナ) |
田仲 宏至 | NECネッツエスアイ株式会社 |
設営一般 (LAN・インテルサット) |
大越 崇文 | KDDI株式会社 |
設営一般(建築・土木) | 中山 宣彦 | ミサワ西関東建設株式会社 |
設営一般(野外観測支援) | 小久保 陽介 | 大雪渓酒造株式会社 |
設営一般(庶務・情報発信) | 山田 嘉平 | 国立極地研究所南極観測センター |